
Câble Displayport Aoc mâle à mâle, 10 m, 4K/120 Hz, 4K/144 Hz, 8K/60 Hz, usine
Présentation Paramètres du produit Photos détaillées Emballage et expédition Profil de l'entreprise FAQ Q : Puis-je obt
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CD101A |
| Matériau du noyau du fil | Fil de cuivre nu |
| Attestation | RoHS |
| Veste | PVC |
| Genre | Mâle-Mâle |
| Soutien | Hdr, affichage multi-écrans, DSC |
| Diamètre extérieur | 6,0 mm 7,3 mm |
| Fonction | Transmission vidéo |
| Résolution | 8K, 4K |
| Mots clés | Câble Displayport |
| Forfait Transport | Poly-sac |
| Marque déposée | eSéjour |
| Origine | Canton Guangdong, Chine |
| Code SH | 8544421100 |
| Capacité de production | 50000/mois |
Description du produit
Paramètres du produit| Spécification du câble | |
| Nom du produit | Câble DP vers DP |
| Réf. | CD101A |
| Marque | ESTONIE |
| Connecteur | DP mâle (avec serrure), coque en métal |
| Version DP | V1.4 |
| style de câble | Câble à fibre optique |
| Diamètre extérieur: | 4,8 mm |
| Option longueur longueur | 1,5/2/3/5/10/15/20/30/40/50/80/100/120/150(M) |
| Bande passante | 18 Gbit/s |
| Taux de transfert des données: | 21,6 Gbit/s maximum |
| Résolution | Prise en charge de la transmission d'image très élevée 4K/60 Hz |
| Pouvoir | Pas d'alimentation supplémentaire |
| Consommation d'énergie | <=250 mW |
| Diamètre du câble | φ4,2-4,8 mm |
| Température de travail/stockage | 0~50°C/-20~70°C |
| Attestation : | FCC, CE, RoHS, OIN |









